Zurück zur Liste
Einsatzkennung: | Feuer |
Einsatzkennung Ergänzung: | 4 |
Einsatznummer: | 05 / 2023 |
Datum: | 05.06.2023 |
Uhrzeit: | 20:18 |
Einsatzort: | Schierensee |
Fahrzeuge: | Mittleres Löschfahrzeug Mehrzweckfahrzeug Drohne |
Alarmierung über: | Melder Divera |
Bericht: | Gestern Abend wurden wir zu einem Feuer 4 dazu gerufen. In Schierensee stand eine Heutrocknungshalle mit angrenzendem Pferdestall in Vollbrand. Der Brand wurde zum Glück links und rechts von zwei Brandschutzmauern weitestgehend aufgehalten, so das weiterer Schaden der Halle durch die ersten einrückenden Kräfte verhindert werden konnte. Die Pferde konnten zum Glück alle gerettet werden. Wir bauten mit unserem MLF die Wasserversorgung von einem Teich auf und sicherten die Wasserversorgung für die angreifenden Trupps. Unsere Atemschutzgeräteträger/innen gingen im Bereitstellungsraum AGTs in Bereitschaft und warteten auf weitere Aufgaben. Gegen 10 Uhr, heute Morgen, konnten wir heute morgen wieder, nach 14 Stunden Einsatz, einrücken. |
Bild_1: | |
Bild_2: | |
Bild_3: | |
Bild_4: | |
Bild_5: | 20230605-a-7_648b2c0dc8bb4.jpg |
Bild_6: | 20230605-a-8_648b2c0dc9a5b.jpg |